WOMEN SIZE
Measurements should be taken directly on your body.
- Chest Measure your chest over the fullest part of your bust while wearing a bra that fits.
- Waist Measure your waist at the narrowest point. (Maternity: do not measure the waist.)
- Arm length Measure from shoulder to wrist.
- Low hip Measure your low hip around the fullest part of your hip.
WE HAVE UPDATED OUR LADIES' SIZES
After hearing customer feedback, we have updated our sizes to have a more suitable sleeve, torso length and leg inseam. We introduced these sizes as P sizes initially. However we will no longer label these as P on the products. These improved measurements will be our standard sizes.
For example:
S/P is S
M/P is M
34/P is 34
PETITE

UPPER BODY GARMENTS (TOPS, BLOUSES, SHIRTS, ETC.)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 |
| Waist (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 |
| Low hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Arm length (cm) | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 | 58.3 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59 | 59.2 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest (inch) | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40 | 40-42 | 42-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¼ |
| Waist (inch) | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾ -32½ | 32½-34½ | 34½-36½ | 36½-39 | 39-41¼ | 41¼-43¾ | 43¾-46¼ | 46¼-49 | 49-51¾ |
| Low hip (inch) | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¼ | 48¼-50½ |
| Arm length (inch) | 22¼ | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23¼ |
LOWER BODY GARMENTS (TROUSERS, SHORTS, SKIRTS, ETC.)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Waist (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 |
| Low hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Inside leg length (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Waist (inch) | 223⁄4-241⁄2 | 241⁄2-26 | 26-271⁄2 | 271⁄2-29 | 29-303⁄4 | 303⁄4-321⁄2 | 321⁄2-341⁄2 | 341⁄2-361⁄2 | 361⁄2-39 | 39-411⁄4 | 411⁄4-433⁄4 | 433⁄4-461⁄4 | 461⁄4-49 | 49-513⁄4 |
| Low hip (inch) | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
| Inside leg length (inch) | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ |
FULL BODY GARMENTS (DRESSES, JUMPSUITS, ETC.)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 |
| Waist (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 | 117.5-124.5 | 124.5-131.5 |
| Low hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Arm length (cm) | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 | 58.3 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59 | 59.2 |
| Inside leg length (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest (inch) | 29-303⁄4 | 303⁄4-321⁄4 | 321⁄4-333⁄4 | 333⁄4-351⁄2 | 351⁄2-37 | 37-381⁄2 | 381⁄2-40 | 40-42 | 42-441⁄2 | 441⁄2-463⁄4 | 463⁄4-491⁄4 | 491⁄4-511⁄2 | 511⁄2-54 | 54-561⁄4 |
| Waist (inch) | 223⁄4-241⁄2 | 241⁄2-26 | 26-271⁄2 | 271⁄2-29 | 29-303⁄4 | 303⁄4-321⁄2 | 321⁄2-341⁄2 | 341⁄2-361⁄2 | 361⁄2-39 | 39-411⁄4 | 411⁄4-433⁄4 | 433⁄4-461⁄4 | 461⁄4-49 | 49-511⁄4 |
| Low hip (inch) | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
| Arm length (inch) | 22¼ | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23¼ |
| Inside leg length (inch) | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ |
MATERNITY
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 |
| Low hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Arm length (cm) | 56.6 | 56.8 | 57 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 58 | 58.3 | 58.4 | 58.6 | 58.8 | 59 | 59.2 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest (inch) | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40¼ | 40¼-42¼ | 42¼-44½ | 44½-46¾ | 46¾-49¼ | 49¼-51½ | 51½-54 | 54-56¾ |
| Low hip (inch) | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
| Arm length (inch) | 22¼ | 22¼ | 22½ | 22½ | 22½ | 22½ | 22¾ | 22¾ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23¼ | 23¼ |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Low hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 | 128-134 | 134-140 |
| Inside leg length (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Low hip (inch) | 31-32¾ | 32¾-34¼ | 34¼-35¾ | 35¾-37¼ | 37¼-38½ | 38½-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42¼ | 42¼-44¼ | 44¼-46¼ | 46¼-48¼ | 48¼-50½ | 50½-52¾ | 52¾-55 |
| Inside leg length (inch) | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ | 28¾ |
BRAS / UNDERWEAR BOTTOMS

| Step 1 UNDER BAND | Step 2 CUP WIDTH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5-14cm | 14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | |
| 65(63-67cm) | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
| 70(68-72cm) | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
| 75(73-77cm) | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
| 80(78-82cm) | 80AA | 80AA | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
| 85(83-87cm) | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
| 90(88-92cm) | 90AA | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
| 95(93-97cm) | 95AA | 95A | 95B | 95C | 95D | 96E | ||||||
| 100(98-102cm) | 100AA | 100A | 100B | 100C | 100D | |||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Waist (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117.5 |
| Low hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-107.5 | 107.5-112.5 | 112.5-117.5 | 117.5-122.5 | 122.5-128 |
FOOTWEAR - SOCKS AND SHOES
Shoes
| Size | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Foot length (cm) | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 |
| Ball girth (cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| Calf girth, widest point (cm) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Size | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Foot length (inch) | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ |
| Ball girth (inch) | 8¼ | 8½ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9½ | 9¾ |
| Calf girth, widest point (inch) | 13¾ | 14 | 14 | 14¼ | 14½ | 14¾ | 15 | 15 | 15¼ |
Socks
| Size | 33/35 | 36/38 | 39/41 |
|---|---|---|---|
| US | 3-4.5 | 5.5-7 | 8-9.5 |
| Foot length (cm) | 21.6-22.3 | 23-24.3 | 25-26.3 |
| Size | 33/35 | 36/38 | 39/41 |
|---|---|---|---|
| US | 3-4.5 | 5.5-7 | 8-9.5 |
| Foot length (inch) | 8½-8¾ | 9-9½ | 9¾-10½ |
ACCESSORIES (BELTS, HATS, GLOVES, MITTENS, RINGS, ETC.)
Belts
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-108 |
| High hip (cm) | 73-77 | 77-81 | 81-89 | 89-97 | 97-105.5 | 105.5-119.5 |
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (inch) | 22¾-24½ | 24½-26 | 26-29 | 29-32½ | 32½-36½ | 36½-42½ |
| High hip (inch) | 28¾-30¼ | 30¼-31¾ | 31¾-35 | 35-38 | 38-41½ | 41½-46¾ |
Gloves & Mittens
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm circumference (cm) | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.7 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm circumference (inch) | 6¾ | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 |
Hats
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Head circumference (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Head circumference (inch) | 20½ | 21¼ | 22 | 22¾ | 23½ |
Rings
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Diameter - ring (mm) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Diameter - ring (mm) | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Diameter - ring (inch) | 0.6 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |