ขนาดสำหรับผู้ชาย
ควรวัดขนาดบนร่างกายของคุณโดยตรง
- รอบอก วัดรอบหน้าอกของคุณเหนือส่วนที่เต็มที่สุดของหน้าอก
- รอบเอว วัดรอบเอวของคุณตรงส่วนที่เล็กที่สุด
- รอบสะโพกล่าง วัดรอบสะโพกของคุณตรงส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพก
- ความยาวขาด้านใน วัดจากส่วนบนสุดของขาด้านในลงไปจนถึงพื้น
เราได้อัปเดตขนาดสินค้าสำหรับผู้ชายแล้ว
หลังจากรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เราได้ปรับปรุงขนาดเพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของแขนเสื้อ ลำตัว และช่วงขา เราเคยกำหนดให้ขนาดเหล่านี้เป็นขนาด S ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม เราจะไม่มีการติดป้าย S บนผลิตภัณฑ์อีกต่อไป การวัดที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้จะเป็นขนาดมาตรฐานของเรา
ตัวอย่างเช่น:
M/S คือ M
L/S คือ L
46/S คือ 46
เสื้อ
| ไซส์ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
| รอบอก (ซม.) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| รอบเอว (ซม.) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 |
| ความยาวคอ (ซม.) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| ความยาวแขน (ซม.) | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62.5 | 62.5 | 63 |
| ไซส์ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R |
| รอบอก (นิ้ว) | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38½ | 38½-40¼ | 40¼-41¾ | 41¾-43¼ | 43¼-44¾ | 44¾-46½ | 46½-48 | 48-49½ |
| รอบเอว (นิ้ว) | 24½-26 | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ |
| ความยาวคอ (นิ้ว) | 13 | 13¼ | 13¾ | 14 | 14½ | 15 | 15¼ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17¼ | 17¾ |
| ความยาวแขน (นิ้ว) | 23¼ | 23¼ | 23¼ | 23¼ | 23½ | 23½ | 24 | 24 | 24½ | 24½ | 24¾ | 24¾ | 25 |
กางเกง กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์
| ไซส์ | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 26R | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| รอบเอว (ซม.) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98.5 | 98.5-103 | 103-107.5 | 107.5-112 | 112-116.5 |
| รอบสะโพกใหญ่ (ซม.) | 85.5-88.5 | 88.5-91.5 | 91.5-94.5 | 94.5-97.5 | 97.5-100.5 | 100.5-103.5 | 103.5-106.5 | 106.5-109.5 | 109.5-112.5 | 112.5-115.5 | 115.5-118.5 | 118.5-121.5 |
| ความยาวขาด้านใน (ซม.) | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.25 | 80.5 | 80.75 | 81 |
| ไซส์ | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | 26R | 28R | 30R | 32R | 33R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
| รอบเอว (นิ้ว) | 26-27½ | 27½-29¼ | 29¼-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35½ | 35½-37 | 37-38¾ | 38¾-40½ | 40½-42¼ | 42¼-44 | 44-45¾ |
| รอบสะโพกใหญ่ (นิ้ว) | 33½-34¾ | 34¾-36 | 36-37¼ | 37¼-38¼ | 38¼-39½ | 39½-40¾ | 40¾-42 | 42-43¼ | 43¼-44¼ | 44¼-45½ | 45½-46½ | 46½-47¾ |
| ความยาวขาด้านใน (นิ้ว) | 30 | 30¼ | 30½ | 30¾ | 31 | 31 | 31¼ | 31½ | 31½ | 31½ | 31¾ | 31¾ |
ตารางแปลงขนาดเป็นนิ้ว
| ไซส์ | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบเอว (ซม.) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-89 | 89-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
| รอบสะโพกใหญ่ (ซม.) | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| ไซส์ | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบเอว (นิ้ว) | 25-26½ | 26½-27½ | 27½-28½ | 28½-29½ | 29½-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36½ | 37-38½ | 39-41 | 41½-43½ | 44-45½ | 46½-48 |
| รอบสะโพกใหญ่ (นิ้ว) | 33-34 | 34-34½ | 34½-35½ | 35½-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-40½ | 40½-41½ | 42-43 | 43½-44½ | 45-46 | 46½-47½ | 48-49 |
ความยาวขาด้านใน
| ไซส์ | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาว 30" (ซม.) | 75-77 | 75-77 | 76-78 | 76-78 | 77-79 | 77-79 | 77-79 | 79-80 | 79-80 | 79-80 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 |
| ความยาว 32" (ซม.) | 79-81 | 79-81 | 80-82 | 80-82 | 81-83 | 81-83 | 81-83 | 82-84 | 82-84 | 82-84 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 |
| ความยาว 34" (ซม.) | 83-85 | 83-85 | 84-86 | 84-86 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 87-89 | 87-89 | 87-89 | 88-90 | 88-90 |
| ไซส์ | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาว 30" (นิ้ว) | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 29½-30 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 30-31 | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ | 31-31½ |
| ความยาว 32" (นิ้ว) | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 31½-32 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 32-33 | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ | 33-33½ |
| ความยาว 34" (นิ้ว) | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 33½-34 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 34-35 | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ | 35-35½ |
รองเท้า ถุงเท้า
รองเท้า
| ไซส์ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| ความยาวเท้า (ซม.) | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.5 | 30 |
| ไซส์ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| ความยาวเท้า (นิ้ว) | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11½ | 11½ | 11¾ |
ถุงเท้า
| ไซส์ | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
|---|---|---|---|
| US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
| ความยาวเท้า (ซม.) | 23.6-25 | 25.6-26.9 | 27.6-29 |
| ไซส์ | 37/39 | 40/42 | 43/45 |
|---|---|---|---|
| US | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 |
| ความยาวเท้า (นิ้ว) | 9¼-9¾ | 10-10½ | 10¾-11½ |
เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย (เข็มขัด หมวก ถุงมือ แหวน ฯ)
เข็มขัด
| ไซส์ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบเอว (ซม.) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98.5 | 98.5-107.5 | 107.5-116.5 |
| สะโพกบน (ซม.) | 72.5-79.5 | 79.5-86.5 | 86.5-93.5 | 93.5-101 | 101-108.5 | 108.5-115.5 |
| ไซส์ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รอบเอว (นิ้ว) | 26-29 | 29-32¼ | 32¼-35½ | 35½-38¼ | 38¼-42¼ | 42¼-45¾ |
| สะโพกบน (นิ้ว) | 28½-31¼ | 31¼-34 | 34-36¾ | 36¾-39¾ | 39¾-42¾ | 42¾-45½ |
ถุงมือ
| ไซส์ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 |
| ไซส์ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| เส้นรอบวงฝ่ามือ (นิ้ว) | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
หมวก
| ไซส์ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| เส้นรอบวงศีรษะ (ซม.) | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ไซส์ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| เส้นรอบวงศีรษะ (นิ้ว) | 22 | 22¾ | 23½ | 24½ |
แหวน
| ไซส์ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 16 | 18.5 | 21 |
| ไซส์ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 16 | 18.5 | 21 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว) | 0.63 | 0.73 | 0.83 |